Statistik Prodi Kearsipan

Perkembangan Mahasiswa Prodi Kearsipan 2014-2022

No.SemesterJumlah Mahasiswa
1Ganjil 201475
2Genap 201471
3Ganjil 2015131
4Genap 2015128
5Ganjil 2016181
6Genap 2016168
7Ganjil 2017196
8Genap 2017187
9Ganjil 2018183
10Genap 2018161
11Ganjil 2019204
12Genap 2019200
13Ganjil 2020252
14Genap 2020206
15Ganjil 2021242
16Genap 2021205
17Ganjil 2022210

sumber: pddikti

Perkembangan Lulusan FISIP 2018-2022

Nama Prodi 2022 2021 2020 2019 2018
Ilmu Administrasi Publik S2 0 71 136 146 119
Ilmu Politik S2 0 6 5 17 11
Sosiologi S2 0 6 8 46 45
Administrasi Publik S1 28 234 186 218 201
Antropologi Sosial S1 1 30 24 19 15
Ilmu Hubungan Internasional S1 6 39 33 11 10
Ilmu Komunikasi S1 1 44 39 47 27
Ilmu Pemerintahan S1 4 49 66 66 49
Ilmu Politik S1 6 108 94 101 70
Ilmu Sosiatri S1 12 135 88 96 65
Sosiologi S1 3 107 50 82 76
Administrasi Perkantoran D3 12 48 65 77 120
Kearsipan D3 10 53 30 42 75
Kesekretariatan D3 1 23 44 38 64

sumber: pddikti untan

Perkembangan Mahasiswa Baru FISIP 2018-2022

Nama Prodi 2022 2021 2020 2019 2018
Ilmu Administrasi Publik S2 68 107 114 137 136
Ilmu Politik S2 12 21 10 7 13
Sosiologi S2 11 9 3 14 48
Administrasi Publik S1 126 163 158 245 214
Antropologi Sosial S1 100 89 87 49 42
Ilmu Hubungan Internasional S1 119 143 105 149 46
Ilmu Komunikasi S1 69 72 55 57 45
Ilmu Pemerintahan S1 136 167 154 147 85
Ilmu Politik S1 150 139 93 153 164
Ilmu Sosiatri S1 105 151 89 118 149
Sosiologi S1 102 156 86 141 153
Administrasi Perkantoran D3 55 44 52 33 45
Kearsipan D3 60 73 65 44 32
Kesekretariatan D3 23 26 27 30 30

sumber: pddikti untan