Statistik Prodi Kearsipan
Perkembangan Mahasiswa Prodi Kearsipan 2014-2022
No. | Semester | Jumlah Mahasiswa |
---|---|---|
1 | Ganjil 2014 | 75 |
2 | Genap 2014 | 71 |
3 | Ganjil 2015 | 131 |
4 | Genap 2015 | 128 |
5 | Ganjil 2016 | 181 |
6 | Genap 2016 | 168 |
7 | Ganjil 2017 | 196 |
8 | Genap 2017 | 187 |
9 | Ganjil 2018 | 183 |
10 | Genap 2018 | 161 |
11 | Ganjil 2019 | 204 |
12 | Genap 2019 | 200 |
13 | Ganjil 2020 | 252 |
14 | Genap 2020 | 206 |
15 | Ganjil 2021 | 242 |
16 | Genap 2021 | 205 |
17 | Ganjil 2022 | 210 |
sumber: pddikti
Perkembangan Lulusan FISIP 2018-2022
Nama Prodi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Ilmu Administrasi Publik S2 | 0 | 71 | 136 | 146 | 119 |
Ilmu Politik S2 | 0 | 6 | 5 | 17 | 11 |
Sosiologi S2 | 0 | 6 | 8 | 46 | 45 |
Administrasi Publik S1 | 28 | 234 | 186 | 218 | 201 |
Antropologi Sosial S1 | 1 | 30 | 24 | 19 | 15 |
Ilmu Hubungan Internasional S1 | 6 | 39 | 33 | 11 | 10 |
Ilmu Komunikasi S1 | 1 | 44 | 39 | 47 | 27 |
Ilmu Pemerintahan S1 | 4 | 49 | 66 | 66 | 49 |
Ilmu Politik S1 | 6 | 108 | 94 | 101 | 70 |
Ilmu Sosiatri S1 | 12 | 135 | 88 | 96 | 65 |
Sosiologi S1 | 3 | 107 | 50 | 82 | 76 |
Administrasi Perkantoran D3 | 12 | 48 | 65 | 77 | 120 |
Kearsipan D3 | 10 | 53 | 30 | 42 | 75 |
Kesekretariatan D3 | 1 | 23 | 44 | 38 | 64 |
sumber: pddikti untan
Perkembangan Mahasiswa Baru FISIP 2018-2022
Nama Prodi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Ilmu Administrasi Publik S2 | 68 | 107 | 114 | 137 | 136 |
Ilmu Politik S2 | 12 | 21 | 10 | 7 | 13 |
Sosiologi S2 | 11 | 9 | 3 | 14 | 48 |
Administrasi Publik S1 | 126 | 163 | 158 | 245 | 214 |
Antropologi Sosial S1 | 100 | 89 | 87 | 49 | 42 |
Ilmu Hubungan Internasional S1 | 119 | 143 | 105 | 149 | 46 |
Ilmu Komunikasi S1 | 69 | 72 | 55 | 57 | 45 |
Ilmu Pemerintahan S1 | 136 | 167 | 154 | 147 | 85 |
Ilmu Politik S1 | 150 | 139 | 93 | 153 | 164 |
Ilmu Sosiatri S1 | 105 | 151 | 89 | 118 | 149 |
Sosiologi S1 | 102 | 156 | 86 | 141 | 153 |
Administrasi Perkantoran D3 | 55 | 44 | 52 | 33 | 45 |
Kearsipan D3 | 60 | 73 | 65 | 44 | 32 |
Kesekretariatan D3 | 23 | 26 | 27 | 30 | 30 |
sumber: pddikti untan