Membanggakan, Untan Naik Ranking 40 Top Universitas Versi Webometrics
Pontianak, Fisipnews. Membanggakan, Untan Naik Ranking 40 Top Universitas Versi Webometrics yang dirilis pada Sabtu, 30 Juli 2016 di situs resmi webometric.info. Sebelumnya, Universitas Tanjungpura masih berada di peringkat 82.
Peningkatan yang signifikan ini patut disyukuri, mengingat kompetisi webometrik yang demikian ketat dari lebih 24 ribu situs Perguruan Tinggi di seluruh dunia yang diranking oleh Webometrics.
Membanggakan, Untan Naik Ranking 40 Top Universitas Versi Webometrics
Membanggakan, Untan Naik Ranking 40 Top Universitas Versi Webometrics. Webometrics atau Peringkat Universitas Dunia Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities) adalah inisiatif untuk mempromosikan dan membuka akses publikasi ilmiah guna meningkatkan kehadiran akademik dan lembaga-lembaga penelitian di Situs Web.
Peringkatan dimulai sejak tahun 2004 dan didasarkan pada gabungan indikator yang memperhitungkan baik volume maupun isi Web, visibilitas dan dampak dari publikasi web sesuai dengan jumlah pranala luar yang diterima.
Peringkat ini diperbaharui setiap bulan Januari dan Juli, penyedia Web indikator universitas dan pusat penelitian di seluruh dunia. Pendekatan yang mempertimbangkan berbagai kegiatan ilmiah diwakili di situs akademik yang sering diwakilkan dengan penggunaan indikator bibliometrik.
Webometrics adalah sebuah sistem perangkingan web perguruan tinggi di dunia, di tahun 2016 ini lebih dari 24 ribu web pendidikan tinggi seluruh dunia, di rangking dengan metode khas webometrics yang berpusat di Spanyol.
Membanggakan, Untan Naik Ranking 40 Top Universitas Versi Webometrics. Universitas Tanjungpura terus berupaya meningkatkan peringkat webometrics, dengan menghadirkan website official yang handal dan mencerminkan penyelenggaran Tri Dharma secara tepat dan berkualitas.
Komitmen tersebut sejalan dengan tujuan pihak webometrics yang berniat memotivasi Institusi Pendidikan Tinggi dan komunitas cendikia di seluruh dunia, untuk memiliki kehadiran web yang mencerminkan secara tepat kegiatan mereka.
Jika kinerja web sebuah instansi berada di bawah posisi yang diharapkan menurut keunggulan akademis mereka, maka pihak berwenang universitas harus mempertimbangkan web mereka, membuka akses dan kebijakan transparansi, mempromosikan peningkatan yang cukup dari volume dan kualitas publikasi elektronik mereka.
Top 50 Universitas Peringkat Webometrics Indonesia Tahun 2016 Edisi Juli
1 | 761 | Universitas Gadjah Mada | 95 | 284 | 1131 | 1988 | |
2 | 849 | Universitas Indonesia | 120 | 394 | 1818 | 1875 | |
3 | 939 | Institute of Technology Bandung | 334 | 541 | 1406 | 1912 | |
4 | 1366 | Bogor Agricultural University | 106 | 1072 | 2240 | 2509 | |
5 | 1373 | Universitas Riau | 1337 | 304 | 3260 | 3110 | |
6 | 1379 | Brawijaya University | 207 | 536 | 2081 | 3198 | |
7 | 1538 | Universitas Padjadjaran | 955 | 760 | 2259 | 3026 | |
8 | 1563 | Universitas Diponegoro | 244 | 579 | 1820 | 3683 | |
9 | 1601 | Universitas Sebelas Maret | 475 | 114 | 3179 | 4698 | |
10 | 1953 | Universitas Airlangga | 398 | 1121 | 2800 | 3740 | |
11 | 2005 | Universitas Udayana | 1204 | 1727 | 2919 | 3198 | |
12 | 2022 | Universitas Syiah Kuala | 622 | 3321 | 2981 | 2509 | |
13 | 2156 | Universitas Hasanuddin | 498 | 2925 | 3172 | 2978 | |
14 | 2215 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 525 | 1675 | 2236 | 4053 | |
15 | 2249 | Universitas Lampung | 864 | 1659 | 3498 | 3683 | |
16 | 2525 | Gunadarma University | 290 | 457 | 3354 | 5820 | |
17 | 2557 | Petra Christian University | 795 | 2411 | 3630 | 3880 | |
18 | 2601 | Universitas Jenderal Soedirman | 1309 | 3456 | 3379 | 3523 | |
19 | 2773 | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | 2086 | 1760 | 3267 | 4698 | |
20 | 2791 | Bina Nusantara BINUS University | 312 | 3594 | 3281 | 4165 | |
21 | 2791 | Universitas Pendikan Indonesia / Indonesia University of Education | 547 | 1145 | 1702 | 5820 | |
22 | 2858 | Universitas Islam Indonesia | 721 | 936 | 2877 | 5820 | |
23 | 3013 | Universitas Terbuka | 2454 | 1088 | 3919 | 5263 | |
24 | 3081 | Universitas Negeri Semarang | 603 | 1211 | 3533 | 5820 | |
25 | 3089 | Telkom University | 634 | 1364 | 3231 | 5820 | |
26 | 3089 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 1580 | 1266 | 2999 | 5820 | |
27 | 3139 | Universitas Negeri Yogyakarta | 623 | 1814 | 2430 | 5820 | |
28 | 3177 | Universitas Sriwijaya | 353 | 1819 | 3053 | 5820 | |
29 | 3208 | Universitas Negeri Malang | 448 | 1859 | 2996 | 5820 | |
30 | 3211 | Universitas Surabaya | 1296 | 5161 | 3075 | 4267 | |
31 | 3262 | Universitas Andalas | 557 | 1832 | 3277 | 5820 | |
32 | 3280 | Universitas Katolik Parahyangan | 5409 | 3259 | 3596 | 4506 | |
33 | 3405 | Universitas Dian Nuswantoro | 1762 | 4980 | 3981 | 4165 | |
34 | 3407 | Universitas Trisakti | 2402 | 1872 | 3317 | 5820 | |
35 | 3488 | Universitas Muhammadiyah Malang | 197 | 2540 | 3694 | 5820 | |
36 | 3492 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | 786 | 3485 | 1839 | 5820 | |
37 | 3524 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 423 | 2682 | 3573 | 5820 | |
38 | 3524 | Universitas Sumatera Utara | 228 | 2805 | 3613 | 5820 | |
39 | 3587 | Universitas Jember | 570 | 3415 | 2834 | 5820 | |
40 | 3631 |
Universitas Tanjungpura |
1296 | 4335 | 3416 | 5263 | |
41 | 3648 | Universitas Narotama | 2033 | 1602 | 4074 | 5820 | |
42 | 3664 | Universitas Kristen Satya Wacana | 1932 | 7211 | 3156 | 4506 | |
43 | 3714 | Universitas Sam Ratulangi | 2119 | 6640 | 3668 | 4506 | |
44 | 3726 | Universitas Bengkulu | 4571 | 2445 | 3543 | 5820 | |
45 | 3773 | Universitas Mercu Buana | 757 | 1153 | 4121 | 5820 | |
46 | 3886 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | 1743 | 1164 | 4121 | 5820 | |
47 | 3959 | Informatics and Computer College Stmik Amikom | 2439 | 2558 | 4028 | 5820 | |
48 | 3973 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 856 | 3658 | 4121 | 4698 | |
49 | 3995 | Universitas Sanata Dharma | 2221 | 7143 | 3347 | 4946 | |
50 | 4040 | Universitas Bakrie |
sumber: webometrics
Membanggakan, Untan Naik Ranking 40 Top Universitas Versi Webometrics dari 480 Pendidikan Tinggi di Indonesia yang diranking webometrics. Ini semakin menguatkan fakta bahwa Untan sebagai Kampus Terdepan di Kalimantan seperti yang dirilis pada 4ICU (awal juli 2016).
baca juga;
UNTAN KAMPUS TERDEPAN: Peringkat Pertama di Kalimantan
Peningkatan parameter impact dan openness yang cukup signifikan masing-masing dari rank 8345 pada web rank 2016 edisi Januari, ke 4335 pada edisi Juli 2016 untuk Impact. Sedangkan Indikator Openness dari 13334 menguat ke rank 3416.
Penguatan terhadap indikator impact, menunjukkan bahwa Visibility Untan semakin bagus terkait kunjungan dan backlinks terhadap domain untan yang terindeks Mesin Pencari (SEO/Search Engine Optimazation) Ahrefs dan Majestic. Bobot indikator ini adalah 50% dari parameter lainnya.
Penguatan terhadap indikator openness, juga menunjukkan bahwa Keterbukaan dan Transparansi Untan atas artikel atau informasi, semakin banyak yang terindeks dan didownload dari Google Cendikia.
selengkapnya baca: